Comparador
TIRB11 x PREX11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PREX11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IRF-M P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PREX11 | 0,7% | -0,8% | -0,1% | ||||||||||
| TIRB11 | 6,0% | 5,1% | -0,7% | 1,5% | -8,6% | 0,4% | 3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PREX11 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,80% | CPLE3 | 11,26% |
| NTN-F 01/01/2031 | 10,24% | CMIG4 | 9,51% |
| LTN 01/01/2029 | 9,89% | CSMG3 | 9,44% |
| LTN 01/07/2029 | 7,69% | AXIA3 | 7,82% |
| NTN-F 01/01/2029 | 6,22% | ENGI11 | 6,41% |
| NTN-F 01/01/2027 | 6,22% | TAEE11 | 6,29% |
| LTN 01/10/2027 | 5,73% | EGIE3 | 6,04% |
| LTN 01/04/2027 | 5,67% | ISAE4 | 5,99% |
| NTN-F 01/01/2035 | 5,64% | ALOS3 | 5,13% |
| LTN 01/07/2027 | 5,46% | AURE3 | 5,09% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PREX11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,04% |
| 12 meses | — | 27,10% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,42% |
| 12 meses | — | 20,33% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,59 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,84% | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 04/05/2026 | 16/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PREX11 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IRF-M P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% | -1,24% |
| Retorno 12 meses | 27,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.006.952,49 | R$ 7.126.119,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 187 | 1.041 |
| Cotação | 50,02 | 13,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,80% | CPLE3 - 11,26% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 10,24% | CMIG4 - 9,51% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,89% | CSMG3 - 9,44% |
| 4º | LTN 01/07/2029 - 7,69% | AXIA3 - 7,82% |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,22% | ENGI11 - 6,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.290/0001-94 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 04/05/2026 | 16/10/2024 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |