Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| POSB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | POSB11 | 0,3% | 1,1% | 1,3% |
Carteira
| POSB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 10,99% |
| LFT 01/09/2027 | 10,05% |
| LFT 01/03/2028 | 10,05% |
| LFT 01/09/2028 | 10,05% |
| LFT 01/03/2029 | 10,04% |
| LFT 01/09/2029 | 10,04% |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,08% |
| LFT 01/09/2026 | 8,01% |
| LFT 01/03/2030 | 2,41% |
| LFT 01/06/2030 | 2,41% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| POSB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento | 18/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| POSB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 101.388.344,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,49 |
| Número de cotistas | 877 |
| Cotação | 101,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 10,99% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 10,05% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 10,05% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 10,05% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.180.394/0001-52 |
| Gestor | Galapagos Capital |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/03/2026 |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.