Comparador
QSOL11 x PIPE11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PIPE11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | BDEXPIPEP | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIPE11 | -1,3% | 2,8% | -1,2% | -2,4% | 5,4% | -1,8% | 1,3% | ||||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 11,0% | -39,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PIPE11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,74% | SOL USD | 100,01% |
| 1,59% | Outros | -0,01% | |
| Outros | -1,33% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PIPE11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -39,76% |
| 12 meses | — | -48,83% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 69,67% |
| 12 meses | — | 69,69% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,92 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -10,10% | -80,08% |
| Data Max. Drawdown | 11/05/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/02/2026 | 29/08/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PIPE11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | BDEXPIPEP | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,67% | 25,75% |
| Retorno 12 meses | -48,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.921.027,91 | R$ 45.995.231,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,52 | R$ 0,44 |
| Número de cotistas | 773 | 3.905 |
| Cotação | 97,98 | 5,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,74% | SOL USD - 100,01% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,59% | Outros - -0,01% |
| 3º | Outros - -1,33% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.423.976/0001-50 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 13/02/2026 | 29/08/2024 |
| Site | buenavista.capital/pipe11 | qrasset.com.br/qsol11 |