QLBR11 x PIPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PIPE11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | BDEXPIPEP | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | Dex ETFs | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIPE11 | -0,5% | -0,5% | |||||||||||
| QLBR11 | 11,8% | 4,0% | 16,2% |
Carteira
| PIPE11 | QLBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| PRIO3 | 6,27% | ||
| ITSA4 | 5,56% | ||
| BBSE3 | 4,85% | ||
| COGN3 | 4,59% | ||
| SUZB3 | 4,50% | ||
| CXSE3 | 4,03% | ||
| PSSA3 | 3,96% | ||
| ANIM3 | 3,75% | ||
| CYRE3 | 3,48% | ||
| SEER3 | 3,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| PIPE11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,25% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,82% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,43% | -5,49% |
| Data Max. Drawdown | 19/02/2026 | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | |
| Lançamento | 13/02/2026 | 21/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PIPE11 | QLBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | BDEXPIPEP | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | Dex ETFs | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 15,06% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 40.848.514,18 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,37 | R$ 1,11 |
| Número de cotistas | 3.568 | |
| Cotação | 100,97 | 132,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PRIO3 - 6,27% | |
| 2º | ITSA4 - 5,56% | |
| 3º | BBSE3 - 4,85% | |
| 4º | COGN3 - 4,59% | |
| 5º | SUZB3 - 4,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.423.976/0001-50 | 63.063.704/0001-23 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 13/02/2026 | 21/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/pipe11 | www.investoetf.com/etf/qlbr11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.