QDFI11 x PIPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PIPE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | BDEXPIPEP | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIPE11 | -0,5% | -0,5% | |||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% |
Carteira
| PIPE11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,78% | ||
| *** A Definir *** | 17,92% | ||
| AAVE USD | 17,25% | ||
| ENA USD | 9,61% | ||
| CRIPTO | 9,33% | ||
| MKR USD | 5,56% | ||
| CRV USD | 3,72% | ||
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| PIPE11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,93% | |
| 12 meses | -66,59% | |
| Últimos 3 anos | -62,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,60% | |
| 12 meses | 72,02% | |
| Últimos 3 anos | 69,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -1,43% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 19/02/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/02/2026 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PIPE11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | BDEXPIPEP | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -28,97% | |
| Retorno 12 meses | -66,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.382.544,65 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,37 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 2.248 | |
| Cotação | 100,97 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,78% | |
| 2º | *** A Definir *** - 17,92% | |
| 3º | AAVE USD - 17,25% | |
| 4º | ENA USD - 9,61% | |
| 5º | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.423.976/0001-50 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 13/02/2026 | 08/02/2022 |
| Site | buenavista.capital/pipe11 | qrasset.com.br/qdfi11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.