PIBB11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PIBB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IBrX-50 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,06% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PIBB11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| QDFI11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | PIBB11 | 4,8% | -2,8% | 6,0% | 2,6% | 1,3% | 1,5% | -4,0% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,3% | 1,5% | 32,7% |
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% | |
| 2024 | PIBB11 | -4,1% | 1,0% | -0,8% | -0,7% | -2,9% | 1,5% | 3,1% | 6,7% | -3,3% | -1,5% | -2,5% | -4,0% | -7,7% |
| QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
Carteira
| PIBB11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 12,51% | UNI USD | 21,63% |
| ITUB4 | 9,56% | AAVE USD | 16,72% |
| PETR4 | 6,10% | *** A Definir *** | 13,91% |
| AXIA3 | 5,37% | ENA USD | 11,66% |
| PETR3 | 5,05% | CRIPTO | 11,27% |
| BBDC4 | 4,36% | MKR USD | 3,65% |
| SBSP3 | 4,19% | CRV USD | 3,63% |
| B3SA3 | 3,38% | INJ USD | 3,57% |
| BPAC11 | 3,30% | STRK USD | 3,54% |
| ITSA4 | 3,14% | LDO USD | 3,52% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PIBB11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 32,67% | -65,57% |
| 12 meses | 32,67% | -65,57% |
| Últimos 3 anos | 47,55% | -5,49% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,26% | 73,66% |
| 12 meses | 15,23% | 73,77% |
| Últimos 3 anos | 15,39% | 70,10% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,22 | -1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,08 | -0,21 |
| Max. Drawdown | -47,62% | -81,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 | |
| Lançamento | 15/07/2004 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PIBB11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IBrX-50 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,06% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% | -5,86% |
| Retorno 12 meses | 32,67% | -65,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 996.521.067,50 | R$ 8.893.555,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,13 |
| Número de cotistas | 8.633 | 2.200 |
| Cotação | 284,25 | 2,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 12,51% | UNI USD - 21,63% |
| 2º | ITUB4 - 9,56% | AAVE USD - 16,72% |
| 3º | PETR4 - 6,10% | *** A Definir *** - 13,91% |
| 4º | AXIA3 - 5,37% | ENA USD - 11,66% |
| 5º | PETR3 - 5,05% | CRIPTO - 11,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.323.688/0001-27 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 15/07/2004 | 08/02/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/pibb11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.