USAL11 x PACL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PACL11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice IMA B 5+ | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACL11 | 0,5% | 0,5% | |||||||||||
| USAL11 | -1,5% | -1,5% | ||||||||||||
| 2025 | PACL11 | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 3,1% | -0,4% | 4,9% | ||||||
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% |
Carteira
| PACL11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,52% | 9000175 | 99,98% |
| NTN-B 15/08/2050 | 18,29% | Outros | 0,01% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | 0,00% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,51% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,15% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 9,99% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,16% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,76% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PACL11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,50% | |
| 12 meses | 4,50% | |
| Últimos 3 anos | 92,76% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,80% | |
| 12 meses | 17,82% | |
| Últimos 3 anos | 15,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,63 | |
| Últimos 3 anos | 0,77 | |
| Max. Drawdown | -2,65% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 431 | |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PACL11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice IMA B 5+ | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | Anbima | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,40% | 3,31% |
| Retorno 12 meses | 4,50% | |
| Patrimônio líquido | R$ 359.149.388,26 | R$ 629.121.234,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 4,05 |
| Número de cotistas | 24 | 1.394 |
| Cotação | 104,90 | 16,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,52% | 9000175 - 99,98% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,29% | Outros - 0,01% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,51% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.898/0001-86 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 10/02/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/PACL11 | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.