Comparador
SPXR11 x PACL11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PACL11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IMA B 5+ | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PACL11 | 1,1% | 2,3% | -1,0% | 2,2% | -0,2% | -2,1% | 0,9% | 3,1% | |||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,5% | -0,1% | 13,6% | ||||||
| 2025 | PACL11 | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 3,1% | -0,4% | 4,9% | ||||||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| PACL11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,58% | LFT 01/03/2027 | 65,04% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,51% | LFT 01/09/2027 | 27,39% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% | LFT 01/09/2028 | 4,06% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,23% | LFT 01/03/2028 | 2,92% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,21% | LFT 01/09/2026 | 0,30% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,40% | LFT 01/03/2029 | 0,18% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,22% | Outros | 0,11% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,91% | ||
| NTN-B 15/05/2037 | 1,31% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PACL11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,13% | 13,59% |
| 12 meses | — | 31,95% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,85% | 15,03% |
| 12 meses | — | 13,19% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,32 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -4,74% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 63 |
| Lançamento | 30/06/2025 | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PACL11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice IMA B 5+ | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 31,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 415.694.656,21 | R$ 4.553.707.053,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,24 | R$ 16,39 |
| Número de cotistas | 351 | 10.717 |
| Cotação | 108,18 | 72,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,58% | LFT 01/03/2027 - 65,04% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,51% | LFT 01/09/2027 - 27,39% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% | LFT 01/09/2028 - 4,06% |
| 4º | NTN-B 15/08/2040 - 11,23% | LFT 01/03/2028 - 2,92% |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 11,21% | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.898/0001-86 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/06/2025 | 19/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/PACL11 | www.itnow.com.br/spxr11/ |