PACL11 x OURO11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| OURO11 | PACL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Índice IMA B 5+ |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OURO11 | |||||||||||||
| PACL11 | -0,6% | -0,6% | ||||||||||||
| 2025 | OURO11 | |||||||||||||
| PACL11 | 0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 3,1% | -0,4% | 4,9% |
Carteira
| OURO11 | PACL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 21,66% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 18,02% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 14,71% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,00% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 10,26% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,24% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,73% | ||
| LFT 01/03/2026 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Dez/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| OURO11 | PACL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,63% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,61% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,65% | |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 14/01/2026 | 30/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| OURO11 | PACL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Índice IMA B 5+ |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,03% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 356.386.347,50 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | |
| Número de cotistas | 24 | |
| Cotação | 104,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 21,66% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,71% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.728.394/0001-19 | 61.433.898/0001-86 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 14/01/2026 | 30/06/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 | www.btgpactual.com/asset-management/PACL11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.