Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| NEWU11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | NEWPORT RENDA URBANA FII |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 2,47% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,29 |
| Taxa de adm. total | 2,14% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NEWU11 | 24,6% | -0,7% | 23,7% | ||||||||||
| 2025 | NEWU11 | -14,0% | -4,1% | 4,2% | 1,5% | 16,9% | -11,1% | -0,1% | 19,3% | 1,3% | 3,3% | 6,7% | 0,0% | 20,6% |
| 2024 | NEWU11 | -4,3% | 1,3% | 0,1% | 2,7% | 5,5% | -8,7% | 7,6% | -0,5% | -1,2% | -3,5% | 2,7% | 13,5% | 14,5% |
Métricas de Risco/Retorno
| NEWU11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 23,70% |
| 12 meses | 77,65% |
| Últimos 3 anos | 160,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 61,03% |
| 12 meses | 38,22% |
| Últimos 3 anos | 39,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,82 |
| Últimos 3 anos | 0,64 |
| Max. Drawdown | -57,85% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 462 |
| Lançamento | 20/12/2011 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NEWU11 |
|---|
| Nome do fundo | NEWPORT RENDA URBANA FII |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 2,47% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,29 |
| Taxa de adm. total | 2,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 17,96% |
| Retorno 12 meses | 77,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.037.190,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.055 |
| Cotação | 106,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.014.793/7820-00 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 20/12/2011 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.