Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| NCDI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | |||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| NCDI11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,84% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| LFT 01/03/2032 | 12,16% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% |
| LFT 01/03/2028 | 10,87% |
| LFT 01/03/2029 | 9,84% |
| LFT 01/03/2030 | 7,44% |
| LFT 01/09/2030 | 5,29% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% |
| LFT 01/12/2031 | 3,56% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 |
| Lançamento | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 292.536.880,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 662 |
| Cotação | 108,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,84% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,16% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.