Comparador
MIDB11 x SPXR11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| MIDB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | -1,6% | -0,3% | 1,4% | ||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,5% | -0,1% | 13,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| MIDB11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 100,00% | LFT 01/03/2027 | 65,04% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,01% | LFT 01/09/2027 | 27,39% |
| Outros | -0,01% | LFT 01/09/2028 | 4,06% |
| LFT 01/03/2028 | 2,92% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,30% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,18% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| MIDB11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 13,60% |
| 12 meses | — | 31,08% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,15% |
| 12 meses | — | 13,19% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,33 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -3,61% | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 63 |
| Lançamento | 18/02/2026 | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| MIDB11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,31% | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 31,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 745.336.190,12 | R$ 4.501.274.980,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,08 | R$ 15,82 |
| Número de cotistas | 14 | 10.717 |
| Cotação | 101,63 | 72,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 100,00% | LFT 01/03/2027 - 65,04% |
| 2º | NTN-B 15/08/2026 - 0,01% | LFT 01/09/2027 - 27,39% |
| 3º | Outros - -0,01% | LFT 01/09/2028 - 4,06% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,92% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/02/2026 | 19/12/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | www.itnow.com.br/spxr11/ |