MIDB11 x POSB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| MIDB11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIDB11 | 1,5% | -1,7% | -0,2% | ||||||||||
| POSB11 |
Carteira
| MIDB11 | POSB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 99,99% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 0,01% | ||
| Outros | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| MIDB11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,11% | |
| Data Max. Drawdown | 06/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 18/02/2026 | 09/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MIDB11 | POSB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 2035 | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 300.144.231,01 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | |
| Número de cotistas | 3 | |
| Cotação | 99,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 99,99% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2033 - 0,01% | |
| 3º | Outros - 0,00% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 64.690.760/0001-50 | 65.180.394/0001-52 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 18/02/2026 | 09/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/MIDB11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.