Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| MCCI11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | MAUA CAP RE FII RL |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 12,19% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,97% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MCCI11 | 4,4% | 0,0% | 4,4% | ||||||||||
| 2025 | MCCI11 | -6,9% | 9,3% | 5,5% | 2,9% | 1,7% | 5,6% | -3,6% | 2,9% | 6,1% | -1,1% | -0,2% | 5,5% | 30,0% |
| 2024 | MCCI11 | -0,2% | 1,4% | 1,0% | -1,6% | -0,2% | 1,0% | 3,3% | -2,4% | -1,3% | -4,3% | -0,9% | -0,9% | -5,2% |
Métricas de Risco/Retorno
| MCCI11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 4,42% |
| 12 meses | 41,57% |
| Últimos 3 anos | 59,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,66% |
| 12 meses | 12,14% |
| Últimos 3 anos | 15,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,08 |
| Últimos 3 anos | 0,27 |
| Max. Drawdown | -30,62% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 319 |
| Lançamento | 21/08/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MCCI11 |
|---|
| Nome do fundo | MAUA CAP RE FII RL |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 12,19% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,98 |
| Taxa de adm. total | 0,97% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,97% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,21% |
| Retorno 12 meses | 41,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.622.624.386,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,65 |
| Número de cotistas | 115.648 |
| Cotação | 93,55 |
Outras Informações
| CNPJ | 23.648.935/0001-84 |
| Gestor | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | 21/08/2019 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.