Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| MANA11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,90% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,94% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MANA11 | 3,1% | 0,3% | 3,4% | ||||||||||
| 2025 | MANA11 | 2,1% | 6,0% | 3,5% | 6,0% | 1,6% | 1,4% | -0,2% | 0,5% | 4,7% | 0,1% | 0,6% | 6,3% | 37,4% |
| 2024 | MANA11 | 1,1% | 1,8% | 0,3% | 1,0% | 6,4% | 1,6% | -0,3% | -4,3% | -2,5% | -3,4% | -0,1% | -5,8% | -4,7% |
Métricas de Risco/Retorno
| MANA11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,39% |
| 12 meses | 40,77% |
| Últimos 3 anos | 47,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,72% |
| 12 meses | 8,98% |
| Últimos 3 anos | 17,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,99 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -23,41% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 134 |
| Lançamento | 26/05/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| MANA11 |
|---|
| Nome do fundo | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 13,90% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,99 |
| Taxa de adm. total | 0,94% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,94% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 40,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 354.929.241,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,30 |
| Número de cotistas | 35.307 |
| Cotação | 9,35 |
Outras Informações
| CNPJ | 42.888.583/0001-89 |
| Gestor | MANATÍ CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | .BANCO DAYCOVAL S/A |
| Lançamento | 26/05/2022 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.