NCDI11 x LTNB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LTNB11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 0,8% | 3,0% | ||||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | ||||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| LTNB11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,94% | LFT 01/09/2028 | 19,26% |
| NTN-F 01/01/2031 | 13,02% | LFT 01/03/2027 | 18,38% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,39% | LFT 01/09/2027 | 13,46% |
| LTN 01/10/2027 | 8,54% | LFT 01/03/2028 | 8,93% |
| LTN 01/07/2029 | 8,34% | LFT 01/09/2029 | 8,67% |
| NTN-F 01/01/2035 | 8,33% | LFT 01/03/2029 | 8,57% |
| LTN 01/07/2027 | 8,08% | LFT 01/03/2030 | 8,21% |
| LTN 01/04/2027 | 6,61% | LFT 01/06/2030 | 4,55% |
| LTN 01/01/2032 | 6,53% | LFT 01/12/2031 | 4,24% |
| LTN 01/01/2030 | 5,49% | LFT 01/09/2031 | 4,10% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,78% | 1,87% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,09% | 0,21% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -1,43% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 | 12 |
| Lançamento | 16/07/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,15% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 197.823.283,67 | R$ 68.086.475,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,73 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 356 | 551 |
| Cotação | 110,26 | 104,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,94% | LFT 01/09/2028 - 19,26% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 13,02% | LFT 01/03/2027 - 18,38% |
| 3º | NTN-F 01/01/2029 - 9,39% | LFT 01/09/2027 - 13,46% |
| 4º | LTN 01/10/2027 - 8,54% | LFT 01/03/2028 - 8,93% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 8,34% | LFT 01/09/2029 - 8,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.