Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| LTNB11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,1% | 3,4% | |||||||
| 2025 | LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
| LTNB11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LTN 01/01/2029 | 14,33% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% |
| LTN 01/07/2029 | 10,20% |
| NTN-F 01/01/2029 | 9,17% |
| LTN 01/10/2027 | 8,38% |
| NTN-F 01/01/2035 | 8,04% |
| LTN 01/07/2027 | 7,94% |
| LTN 01/01/2032 | 6,88% |
| LTN 01/01/2030 | 6,68% |
| NTN-F 01/01/2033 | 5,34% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| LTNB11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento | 16/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,45% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 198.685.456,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 494 |
| Cotação | 110,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/01/2029 - 14,33% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% |
| 3º | LTN 01/07/2029 - 10,20% |
| 4º | NTN-F 01/01/2029 - 9,17% |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 8,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.