Comparador
LTBX11 x NUCL11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | NUCL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 1,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| NUCL11 | 15,0% | -3,2% | -9,1% | 4,9% | -7,2% | -7,6% | -9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | NUCL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | 9000170 | 99,92% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | 0,05% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | Outros | 0,03% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | NUCL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -9,04% |
| 12 meses | — | 1,84% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 41,43% |
| 12 meses | — | 39,33% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,25 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,27% | -32,20% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 10/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | — |
| Lançamento | 27/03/2026 | 16/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | NUCL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 1,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 1,16% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | -5,61% |
| Retorno 12 meses | 1,84% | |
| Patrimônio líquido | R$ 127.476.523,51 | R$ 36.517.899,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,50 | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 3.475 | 4.254 |
| Cotação | 25,80 | 76,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | 9000170 - 99,92% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | Outros - 0,03% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 42.280.298/0001-80 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 16/05/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.investoetf.com/etf/nucl11/ |