Comparador
LTBX11 x NCDI11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTBX11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | ||||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 6,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTBX11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,96% | LFT 01/09/2028 | 16,85% |
| LFT 01/03/2029 | 5,96% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| LFT 01/09/2029 | 5,96% | LFT 01/03/2032 | 12,12% |
| LFT 01/03/2030 | 5,96% | LFT 01/09/2029 | 11,59% |
| LFT 01/06/2030 | 5,96% | LFT 01/03/2028 | 10,88% |
| LFT 01/09/2030 | 5,84% | LFT 01/03/2029 | 9,84% |
| LFT 01/12/2030 | 5,84% | LFT 01/03/2030 | 7,43% |
| LFT 01/03/2031 | 5,84% | LFT 01/09/2030 | 5,29% |
| LFT 01/06/2031 | 5,84% | LFT 01/06/2030 | 4,96% |
| LFT 01/09/2031 | 5,84% | LFT 01/12/2031 | 3,55% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTBX11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,72% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 0,20% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,27% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 | 12 |
| Lançamento | 27/03/2026 | 17/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTBX11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,14% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | 1,18% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 135.265.523,09 | R$ 433.202.743,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,55 | R$ 2,34 |
| Número de cotistas | 3.525 | 700 |
| Cotação | 25,80 | 109,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% | LFT 01/09/2028 - 16,85% |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,96% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,96% | LFT 01/03/2032 - 12,12% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,96% | LFT 01/09/2029 - 11,59% |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,96% | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.573.738/0001-93 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | 17/10/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |