Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| LPLP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Residencial |
| Dividend Yield | 17,90% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,94 |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LPLP11 | 56,4% | -10,0% | 40,7% | ||||||||||
| 2025 | LPLP11 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -3,9% | 0,0% | 30,7% | 4,7% | 4,7% | -10,0% | 0,8% | -39,4% | -23,2% | -41,8% |
| 2024 | LPLP11 | 5,5% | 0,0% | 0,0% | 4,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,4% |
Métricas de Risco/Retorno
| LPLP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 40,71% |
| 12 meses | -18,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 112,00% |
| 12 meses | 92,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,36 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -59,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 06/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LPLP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Residencial |
| Dividend Yield | 17,90% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,94 |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 37,46% |
| Retorno 12 meses | -18,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 245.877.747,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 32 |
| Cotação | 310,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.037.262/7520-00 |
| Gestor | RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
| Lançamento | 06/09/2021 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.