LLFT11 x NBIT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LLFT11 | NBIT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo | Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LLFT11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| NBIT11 | 1,2% | 1,2% | ||||||||||||
| 2025 | LLFT11 | 0,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | |||||
| NBIT11 | -11,2% | 3,9% | -3,4% | -16,8% | -2,3% | -27,5% |
Carteira
| LLFT11 | NBIT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2030 | 12,52% | LFT 01/09/2029 | 86,79% |
| LFT 01/06/2030 | 12,52% | 13,82% | |
| LFT 01/03/2030 | 12,50% | Outros | -0,61% |
| LFT 01/09/2031 | 12,50% | ||
| LFT 01/06/2031 | 12,50% | ||
| LFT 01/03/2031 | 12,50% | ||
| LFT 01/12/2031 | 12,50% | ||
| LFT 01/12/2030 | 12,48% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 0,01% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LLFT11 | NBIT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | 0,00% | -31,72% |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 | 21/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 13/06/2025 | 19/08/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LLFT11 | NBIT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo | Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% | -2,30% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.010.555.581,88 | R$ 3.814.466,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 12,09 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 313 | 1.264 |
| Cotação | 108,13 | 38,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2030 - 12,52% | LFT 01/09/2029 - 86,79% |
| 2º | LFT 01/06/2030 - 12,52% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 13,82% |
| 3º | LFT 01/03/2030 - 12,50% | Outros - -0,61% |
| 4º | LFT 01/09/2031 - 12,50% | |
| 5º | LFT 01/06/2031 - 12,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.088.467/0001-20 | 61.846.717/0001-43 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/06/2025 | 19/08/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt | www.nuasset.nu/fundo/nbit11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.