LFTS11 x REVE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFTS11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LFTS11 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| REVE11 | -4,2% | -4,7% | -11,7% | 3,5% | 6,7% | -4,8% | 4,8% | -2,4% | 2,9% | 0,7% | -2,5% | 6,8% | -6,4% | |
| 2024 | LFTS11 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| REVE11 | -4,6% | 6,9% | 1,8% | -2,3% | 5,9% | 5,7% | 5,5% | -0,1% | 1,1% | 3,4% | 13,8% | 0,3% | 42,7% |
Carteira
| LFTS11 | REVE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 13,52% | TESLA INC - 332 | 11,63% |
| LFT 01/03/2028 | 12,33% | 9,80% | |
| LFT 01/09/2029 | 12,14% | EQUINIX INC - 115 | 7,05% |
| LFT 01/09/2028 | 11,36% | 6,95% | |
| LFT 01/03/2030 | 10,00% | WASTE MANAGEMENT INC - 336 | 5,96% |
| LFT 01/09/2030 | 8,14% | UNION PACIFIC CORP - 275 | 5,19% |
| LFT 01/06/2030 | 7,42% | EATON CORP - 182 | 5,13% |
| LFT 01/06/2031 | 7,08% | FIRST SOLAR INC - 171 | 3,80% |
| LFT 01/03/2031 | 7,03% | REPUBLIC SERVICES INC - 182 | 3,22% |
| LFT 01/09/2031 | 5,59% | NUTANIX INC - 747 | 2,91% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| LFTS11 | REVE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 14,19% | -6,39% |
| 12 meses | 14,19% | -6,39% |
| Últimos 3 anos | 42,94% | 47,22% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,28% | 23,08% |
| 12 meses | 0,28% | 23,10% |
| Últimos 3 anos | 0,33% | 21,92% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,05 | -0,97 |
| Últimos 3 anos | 0,00 | 0,05 |
| Max. Drawdown | -3,01% | -33,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 84 | 832 |
| Lançamento | 09/11/2022 | 15/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFTS11 | REVE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic | Russell 1000 Green Revenues 50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% | 6,83% |
| Retorno 12 meses | 14,19% | -6,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.851.627.353,74 | R$ 6.864.903,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 47,03 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 15.319 | 270 |
| Cotação | 145,40 | 70,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 13,52% | TESLA INC - 332 - 11,63% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 12,33% | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A - 1417 - 9,80% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 12,14% | EQUINIX INC - 115 - 7,05% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 11,36% | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO - 3901 - 6,95% |
| 5º | LFT 01/03/2030 - 10,00% | WASTE MANAGEMENT INC - 336 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.823.821/0001-66 | 41.054.432/0001-62 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 09/11/2022 | 15/07/2021 |
| Site | investoetf.com/etf/LFTS11/ | www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/reve11.html |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.