Comparador
LFTS11 x LTNB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFTS11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFTS11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | -0,5% | 3,8% | ||||||
| 2025 | LFTS11 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,2% |
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% | |||||||
| 2024 | LFTS11 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| LTNB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFTS11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2029 | 12,82% | NTN-F 01/01/2031 | 14,16% |
| LFT 01/09/2028 | 12,00% | LTN 01/01/2029 | 13,68% |
| LFT 01/09/2029 | 11,61% | LTN 01/07/2029 | 11,04% |
| LFT 01/03/2030 | 9,56% | NTN-F 01/01/2029 | 8,73% |
| LFT 01/09/2030 | 7,79% | LTN 01/10/2027 | 8,02% |
| LFT 01/03/2031 | 7,48% | LTN 01/07/2027 | 7,61% |
| LFT 01/06/2030 | 7,10% | NTN-F 01/01/2035 | 7,48% |
| LFT 01/06/2031 | 6,78% | LTN 01/01/2030 | 7,12% |
| LFT 01/03/2032 | 6,27% | LTN 01/01/2032 | 6,80% |
| LFT 01/09/2031 | 5,74% | NTN-F 01/01/2033 | 5,72% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFTS11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,24% | 3,78% |
| 12 meses | 14,68% | — |
| Últimos 3 anos | 43,28% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,36% | 6,07% |
| 12 meses | 0,33% | — |
| Últimos 3 anos | 0,34% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | — |
| Últimos 3 anos | -0,17 | — |
| Max. Drawdown | -3,01% | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2022 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 84 | 22 |
| Lançamento | 09/11/2022 | 16/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFTS11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,19% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 2,34% |
| Retorno 12 meses | 14,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.833.215.871,75 | R$ 200.350.378,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,46 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 17.161 | 525 |
| Cotação | 155,92 | 111,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2029 - 12,82% | NTN-F 01/01/2031 - 14,16% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 12,00% | LTN 01/01/2029 - 13,68% |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 11,61% | LTN 01/07/2029 - 11,04% |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 9,56% | NTN-F 01/01/2029 - 8,73% |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 7,79% | LTN 01/10/2027 - 8,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.823.821/0001-66 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 09/11/2022 | 16/07/2025 |
| Site | investoetf.com/etf/LFTS11/ | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |