Comparador
TIRB11 x LFIX11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LFIX11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 5,4% | ||||||
| TIRB11 | 6,0% | 5,1% | -0,7% | 1,5% | -8,6% | 0,4% | 0,0% | 3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LFIX11 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 14,59% | CPLE3 | 11,26% | |
| 12,14% | CMIG4 | 9,51% | |
| 12,12% | CSMG3 | 9,44% | |
| 9,00% | AXIA3 | 7,82% | |
| 6,01% | ENGI11 | 6,41% | |
| 5,17% | TAEE11 | 6,29% | |
| 3,93% | EGIE3 | 6,04% | |
| 3,30% | ISAE4 | 5,99% | |
| 3,01% | ALOS3 | 5,13% | |
| 2,91% | AURE3 | 5,09% | |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LFIX11 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 3,04% |
| 12 meses | — | 23,47% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 20,45% |
| 12 meses | — | 19,83% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,57 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,05% | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 01/04/2026 | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | — |
| Lançamento | 11/02/2026 | 16/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LFIX11 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 23,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 179.148.099,78 | R$ 7.468.365,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,85 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 538 | 1.041 |
| Cotação | 21,11 | 13,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 14,59% | CPLE3 - 11,26% |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 12,14% | CMIG4 - 9,51% |
| 3º | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 12,12% | CSMG3 - 9,44% |
| 4º | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 9,00% | AXIA3 - 7,82% |
| 5º | BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 6,01% | ENGI11 - 6,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.731.230/0001-03 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 11/02/2026 | 16/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/lfix11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |