LFIN11 x POSB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| LFIN11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 0,2% | 2,5% | |||||||||
| POSB11 | ||||||||||||||
| 2025 | LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% | ||||||||
| POSB11 |
Carteira
| LFIN11 | POSB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 7,57% | |||
| 6,51% | |||
| 4,87% | |||
| 4,63% | |||
| 4,17% | |||
| 3,14% | |||
| 2,48% | |||
| 2,36% | |||
| 2,22% | |||
| 2,18% | |||
| Referência: Fev/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| LFIN11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,52% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,02% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,10% | |
| Data Max. Drawdown | 26/02/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 22/09/2025 | 09/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| LFIN11 | POSB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 512.274.410,19 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,46 | |
| Número de cotistas | 663 | |
| Cotação | 106,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 7,57% | |
| 2º | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 6,51% | |
| 3º | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/07/2026 - 4,87% | |
| 4º | ITAU UNIBANCO S.A. - 01/09/2026 - 4,63% | |
| 5º | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 4,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.087.419/0001-80 | 65.180.394/0001-52 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Galapagos Capital |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 22/09/2025 | 09/03/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.