Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| KNCR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 13,12% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KNCR11 | 0,0% | 1,4% | 3,3% | -0,4% | 2,5% | 1,7% | 1,0% | 1,7% | 1,3% | 2,2% | 1,6% | 1,9% | 19,8% |
| 2024 | KNCR11 | 0,4% | 1,5% | 0,2% | 2,5% | 0,6% | 2,4% | 0,8% | 0,5% | 1,9% | -0,7% | 0,6% | -0,2% | 10,8% |
| 2023 | KNCR11 | 1,7% | 1,5% | -0,4% | 0,2% | -0,8% | 3,9% | 2,5% | 1,9% | 2,5% | 2,6% | 0,5% | 3,5% | 21,4% |
Métricas de Risco/Retorno
| KNCR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 19,81% |
| 12 meses | 19,69% |
| Últimos 3 anos | 61,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,55% |
| 12 meses | 7,54% |
| Últimos 3 anos | 7,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,74 |
| Últimos 3 anos | 0,62 |
| Max. Drawdown | -24,76% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 622 |
| Lançamento | 15/10/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| KNCR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 13,12% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,90% |
| Retorno 12 meses | 19,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.403.069.963,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 15,26 |
| Número de cotistas | 466.583 |
| Cotação | 107,28 |
Outras Informações
| CNPJ | 16.706.958/0001-32 |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Lançamento | 15/10/2012 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.