IMBB11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| IMBB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IMBB11 | 1,3% | 0,6% | 1,6% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | -1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 13,1% |
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | IMBB11 | -0,2% | 0,5% | 0,0% | -1,5% | 1,1% | -0,8% | 1,8% | 0,7% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,9% | -2,7% |
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
| IMBB11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,32% | CXSE3 | 20,64% |
| NTN-B 15/05/2035 | 12,10% | BBAS3 | 19,44% |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,66% | BBSE3 | 18,73% |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,89% | CMIG4 | 18,54% |
| NTN-B 15/08/2050 | 10,28% | PETR4 | 10,00% |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,22% | PETR3 | 8,28% |
| NTN-B 15/05/2055 | 6,47% | Outros | 3,81% |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,46% | LFT 01/03/2027 | 0,33% |
| NTN-B 15/08/2040 | 6,27% | LTN 01/01/2032 | 0,26% |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,61% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| IMBB11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,13% | 9,61% |
| 12 meses | 13,13% | 9,61% |
| Últimos 3 anos | 27,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,54% | 14,86% |
| 12 meses | 4,60% | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 8,23% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,42 | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,51 | |
| Max. Drawdown | -12,58% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | |
| Lançamento | 01/12/2019 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| IMBB11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% | 1,41% |
| Retorno 12 meses | 13,13% | 9,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.108.672.192,33 | R$ 10.751.471,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,29 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 220 | 1 |
| Cotação | 142,21 | 55,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,32% | CXSE3 - 20,64% |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 12,10% | BBAS3 - 19,44% |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,66% | BBSE3 - 18,73% |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,89% | CMIG4 - 18,54% |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 10,28% | PETR4 - 10,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.081.054/0001-40 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 01/12/2019 | 21/10/2024 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.