Comparador
HIGH11 x MARG11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| HIGH11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | 11,4% | -0,6% | -7,5% | -3,7% | -5,1% | -8,1% | -0,1% | -14,0% | |||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,1% | 7,7% | ||||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% | |||
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% | ||||||
| MARG11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| HIGH11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| USIM5 | 5,43% | AURE13 | 11,89% |
| BRKM5 | 5,01% | SBSPD7 | 7,77% |
| CEAB3 | 4,85% | PFOR16 | 7,19% |
| LREN3 | 4,78% | LFT 01/09/2027 | 7,18% |
| CSNA3 | 4,72% | LORTB2 | 6,11% |
| HAPV3 | 4,72% | VBBR18 | 6,01% |
| MGLU3 | 4,68% | MRFGA1 | 5,72% |
| ASAI3 | 4,40% | IOCHA3 | 5,58% |
| COGN3 | 4,00% | RENTA5 | 4,10% |
| YDUQ3 | 4,00% | IOCHA4 | 3,85% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| HIGH11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -13,98% | 7,72% |
| 12 meses | -15,22% | 15,34% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 31,29% | 1,44% |
| 12 meses | 28,58% | 1,32% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,05 | 0,53 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -28,20% | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | 1 |
| Lançamento | 16/07/2024 | 24/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| HIGH11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,90% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | -15,22% | 15,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.738.923,51 | R$ 398.421.741,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,15 | R$ 2,18 |
| Número de cotistas | 4.684 | 577 |
| Cotação | 80,69 | 120,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | USIM5 - 5,43% | AURE13 - 11,89% |
| 2º | BRKM5 - 5,01% | SBSPD7 - 7,77% |
| 3º | CEAB3 - 4,85% | PFOR16 - 7,19% |
| 4º | LREN3 - 4,78% | LFT 01/09/2027 - 7,18% |
| 5º | CSNA3 - 4,72% | LORTB2 - 6,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/07/2024 | 24/03/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |