Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| HIGH11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HIGH11 | -1,0% | -1,0% | |||||||||||
| 2025 | HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
| 2024 | HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% |
Carteira
| HIGH11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| MGLU3 | 8,24% |
| COGN3 | 5,94% |
| MRVE3 | 5,05% |
| CEAB3 | 4,53% |
| CVCB3 | 4,35% |
| CYRE3 | 4,31% |
| CSAN3 | 4,24% |
| VAMO3 | 4,05% |
| YDUQ3 | 4,01% |
| RENT3 | 3,87% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| HIGH11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -0,98% |
| 12 meses | 24,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 28,17% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 |
| Lançamento | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações |
| Região | Brasil |
| Índice | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,26% |
| Retorno 12 meses | 24,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 32.511.046,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,58 |
| Número de cotistas | 3.673 |
| Cotação | 92,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MGLU3 - 8,24% |
| 2º | COGN3 - 5,94% |
| 3º | MRVE3 - 5,05% |
| 4º | CEAB3 - 4,53% |
| 5º | CVCB3 - 4,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Nu Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/07/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.