Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| HGRE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 10,16% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,84 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HGRE11 | 1,2% | 0,3% | 1,5% | ||||||||||
| 2025 | HGRE11 | -3,7% | 3,8% | 10,0% | 7,5% | -2,4% | 5,1% | -5,2% | 2,7% | 9,8% | -4,7% | 3,2% | 4,3% | 32,9% |
| 2024 | HGRE11 | 1,2% | -1,7% | 0,6% | -4,2% | -4,3% | 1,7% | -0,7% | -2,1% | -7,6% | 2,4% | -2,9% | 2,0% | -15,0% |
Métricas de Risco/Retorno
| HGRE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | 40,62% |
| Últimos 3 anos | 43,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,82% |
| 12 meses | 16,13% |
| Últimos 3 anos | 18,51% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,67 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -44,25% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 17/04/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGRE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Escritórios |
| Dividend Yield | 10,16% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,84 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,13% |
| Retorno 12 meses | 40,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.744.664.843,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,08 |
| Número de cotistas | 142.846 |
| Cotação | 123,53 |
Outras Informações
| CNPJ | 00.009.072/0170-00 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 17/04/2008 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.