Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| HGCR11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,59% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HGCR11 | -6,9% | 9,5% | 0,5% | 1,3% | 1,8% | -1,3% | 1,6% | -1,7% | 4,3% | 0,9% | -0,8% | 6,2% | 15,3% |
| 2024 | HGCR11 | 1,6% | 1,3% | 0,7% | -0,5% | 1,6% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | -0,7% | -2,6% | -0,3% | 1,0% | 3,1% |
| 2023 | HGCR11 | 1,4% | 0,5% | 2,5% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 2,6% | 3,3% | 1,5% | -1,1% | -1,2% | 2,2% | 17,5% |
Métricas de Risco/Retorno
| HGCR11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 15,35% |
| 12 meses | 16,73% |
| Últimos 3 anos | 39,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,75% |
| 12 meses | 10,79% |
| Últimos 3 anos | 10,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,24 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -33,71% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 917 |
| Lançamento | 22/12/2009 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HGCR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Outros |
| Dividend Yield | 12,59% |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,24% |
| Retorno 12 meses | 16,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.509.447.075,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,61 |
| Número de cotistas | 99.834 |
| Cotação | 98,10 |
Outras Informações
| CNPJ | 11.160.521/0001-22 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 22/12/2009 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.