HERT11 x XBIT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HERT11 | XBIT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | índice Bloomberg Bitcoin Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HERT11 | 1,6% | -0,7% | 0,9% | ||||||||||
| XBIT11 | -8,4% | -20,2% | -26,9% | |||||||||||
| 2025 | HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% | |||||
| XBIT11 | -4,1% | -4,1% |
Carteira
| HERT11 | XBIT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPML11 | 9,60% | 9000132 | 99,91% |
| HGLG11 | 8,11% | Outros | 0,06% |
| BTLG11 | 7,68% | 0,03% | |
| KNRI11 | 7,14% | ||
| XPLG11 | 4,96% | ||
| VISC11 | 4,79% | ||
| TRXF11 | 4,74% | ||
| HGRU11 | 4,57% | ||
| HGBS11 | 3,95% | ||
| GGRC11 | 3,59% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HERT11 | XBIT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,87% | -26,91% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,53% | 62,59% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -36,60% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 | |
| Lançamento | 10/06/2025 | 11/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HERT11 | XBIT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | índice Bloomberg Bitcoin Index |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% | -27,06% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 19.376.968,48 | R$ 6.848.669,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,37 | R$ 0,27 |
| Número de cotistas | 217 | 34 |
| Cotação | 21,97 | 34,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPML11 - 9,60% | 9000132 - 99,91% |
| 2º | HGLG11 - 8,11% | Outros - 0,06% |
| 3º | BTLG11 - 7,68% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 4º | KNRI11 - 7,14% | |
| 5º | XPLG11 - 4,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.419.043/0001-38 | 63.506.564/0001-10 |
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/06/2025 | 11/12/2025 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ | www.xpasset.com.br/fundos/xbit11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.