PIPE11 x HERT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HERT11 | PIPE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | BDEXPIPEP |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HERT11 | 1,6% | 0,8% | -1,3% | 0,5% | 1,5% | ||||||||
| PIPE11 | -1,3% | 2,8% | -0,4% | 1,0% | ||||||||||
| 2025 | HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% | |||||
| PIPE11 |
Carteira
| HERT11 | PIPE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPML11 | 9,06% | XPINVESTIMEN | 99,75% |
| HGLG11 | 8,08% | 1,28% | |
| BTLG11 | 7,64% | Outros | -1,03% |
| KNRI11 | 7,13% | ||
| VISC11 | 4,87% | ||
| XPLG11 | 4,82% | ||
| HGRU11 | 4,58% | ||
| TRXF11 | 4,54% | ||
| HGBS11 | 3,98% | ||
| HSML11 | 3,73% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HERT11 | PIPE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,52% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,64% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -4,37% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2025 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 | |
| Lançamento | 10/06/2025 | 13/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HERT11 | PIPE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | BDEXPIPEP |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,16% | -0,32% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 12.365.322,65 | R$ 9.123.856,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 0,38 |
| Número de cotistas | 241 | 1.281 |
| Cotação | 22,11 | 101,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPML11 - 9,06% | XPINVESTIMEN - 99,75% |
| 2º | HGLG11 - 8,08% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,28% |
| 3º | BTLG11 - 7,64% | Outros - -1,03% |
| 4º | KNRI11 - 7,13% | |
| 5º | VISC11 - 4,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.419.043/0001-38 | 64.423.976/0001-50 |
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 10/06/2025 | 13/02/2026 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ | buenavista.capital/pipe11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.