LFIN11 x HERT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| HERT11 | LFIN11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HERT11 | 1,6% | 0,8% | -1,3% | 0,5% | 1,5% | ||||||||
| LFIN11 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% | |||||
| LFIN11 | 0,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 3,6% |
Carteira
| HERT11 | LFIN11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPML11 | 9,06% | 7,50% | |
| HGLG11 | 8,08% | 6,83% | |
| BTLG11 | 7,64% | 5,38% | |
| KNRI11 | 7,13% | 3,66% | |
| VISC11 | 4,87% | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 | 3,34% |
| XPLG11 | 4,82% | 2,83% | |
| HGRU11 | 4,58% | 2,80% | |
| TRXF11 | 4,54% | 2,57% | |
| HGBS11 | 3,98% | 2,57% | |
| HSML11 | 3,73% | BANCO XP S.A - 22/01/2029 | 2,52% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| HERT11 | LFIN11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,52% | 3,68% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,64% | 0,97% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,70% | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2025 | 26/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 33 | 1 |
| Lançamento | 10/06/2025 | 22/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HERT11 | LFIN11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | FIIs | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs | LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade |
| Provedor do índice | FTSE Russell | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,16% | 1,14% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 12.365.322,65 | R$ 575.958.121,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 3,43 |
| Número de cotistas | 241 | 818 |
| Cotação | 22,11 | 107,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPML11 - 9,06% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 7,50% |
| 2º | HGLG11 - 8,08% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,83% |
| 3º | BTLG11 - 7,64% | BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 5,38% |
| 4º | KNRI11 - 7,13% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 3,66% |
| 5º | VISC11 - 4,87% | BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 3,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.419.043/0001-38 | 62.087.419/0001-80 |
| Gestor | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 10/06/2025 | 22/09/2025 |
| Site | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ | www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.