Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| HCST11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | FII HECTARE STUDENT HOUSING |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 0,58% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HCST11 | -14,4% | 0,0% | -14,4% | ||||||||||
| 2025 | HCST11 | 1,0% | 0,0% | -3,1% | 0,0% | 3,2% | 38,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | -26,0% | 4,2% |
| 2024 | HCST11 | 8,0% | 2,0% | -0,4% | 0,1% | 0,0% | -10,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | -7,4% | 9,7% | 0,8% |
Métricas de Risco/Retorno
| HCST11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -14,40% |
| 12 meses | -11,76% |
| Últimos 3 anos | -26,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 36,61% |
| 12 meses | 46,19% |
| Últimos 3 anos | 31,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -56,27% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento | 30/08/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| HCST11 |
|---|
| Nome do fundo | FII HECTARE STUDENT HOUSING |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,75 |
| Taxa de adm. total | 0,58% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,58% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,88% |
| Retorno 12 meses | -11,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 52.277.034,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 55 |
| Cotação | 45,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 31.152.015/0001-07 |
| Gestor | HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | VÓRTX DTVM LTDA |
| Lançamento | 30/08/2019 |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.