Comparador
GPUS11 x RARA11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GPUS11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 500 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | S&P | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GPUS11 | -3,0% | -3,6% | -4,0% | 5,9% | 7,3% | 0,5% | 2,4% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | GPUS11 | 0,4% | 5,4% | -1,1% | 1,2% | 3,7% | -0,3% | 2,8% | 12,7% | |||||
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GPUS11 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | 99,93% | ||
| Outros | 0,04% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,03% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GPUS11 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,42% | — |
| 12 meses | 14,26% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,47% | — |
| 12 meses | 11,94% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,03 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -13,15% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 | — |
| Lançamento | 02/06/2025 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GPUS11 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 500 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | S&P | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% | |
| Retorno 12 meses | 14,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 277.606.434,44 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,20 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 16.492 | |
| Cotação | 116,19 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,93% | |
| 2º | Outros - 0,04% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.832.345/0001-33 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 02/06/2025 | |
| Site | www.investoetf.com/etf/gpus11/ | investoetf.com/etf/rara11/ |