XFIX11 x GOLX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLX11 | 12,7% | 7,5% | -10,8% | -1,0% | -1,2% | 5,7% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,9% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | GOLX11 | -2,7% | -2,7% | |||||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| GOLX11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 26,21% | KNCR11 | 8,02% |
| LFT 01/09/2028 | 24,46% | KNIP11 | 5,34% |
| LFT 01/03/2028 | 21,40% | XPML11 | 5,03% |
| LFT 01/09/2027 | 14,65% | BTLG11 | 5,02% |
| 7,39% | HGLG11 | 4,66% | |
| LFT 01/03/2030 | 1,76% | TRXF11 | 4,02% |
| LFT 01/03/2029 | 1,74% | XPLG11 | 3,64% |
| Outros | 1,43% | KNRI11 | 3,33% |
| LFT 01/06/2030 | 0,96% | MXRF11 | 3,21% |
| VISC11 | 2,23% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLX11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,72% | 1,95% |
| 12 meses | 11,75% | |
| Últimos 3 anos | 27,94% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 34,91% | 7,07% |
| 12 meses | 6,74% | |
| Últimos 3 anos | 7,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,49 | |
| Últimos 3 anos | -0,60 | |
| Max. Drawdown | -18,29% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 22/12/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLX11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | FIIs |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,20% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 11,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 384.014.541,70 | R$ 55.970.969,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,74 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 859 | 17.512 |
| Cotação | 53,07 | 13,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 26,21% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 24,46% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 21,40% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 14,65% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,39% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.715.020/0001-69 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/12/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/golx11 | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.