Comparador
GOLX11 x LTNB11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GOLX11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLX11 | 12,7% | 7,5% | -10,8% | -1,0% | -0,9% | -11,2% | 3,6% | -2,5% | |||||
| LTNB11 | 2,2% | 1,1% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | 0,5% | -0,2% | 4,1% | ||||||
| 2025 | GOLX11 | -2,7% | -2,7% | |||||||||||
| LTNB11 | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | -0,1% | 7,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GOLX11 | LTNB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2028 | 29,83% | NTN-F 01/01/2031 | 14,16% |
| LFT 01/03/2027 | 23,17% | LTN 01/01/2029 | 13,68% |
| LFT 01/09/2028 | 21,63% | LTN 01/07/2029 | 11,04% |
| LFT 01/09/2027 | 12,95% | NTN-F 01/01/2029 | 8,73% |
| 7,29% | LTN 01/10/2027 | 8,02% | |
| LFT 01/03/2030 | 1,56% | LTN 01/07/2027 | 7,61% |
| LFT 01/03/2029 | 1,54% | NTN-F 01/01/2035 | 7,48% |
| Outros | 1,19% | LTN 01/01/2030 | 7,12% |
| LFT 01/06/2030 | 0,85% | LTN 01/01/2032 | 6,80% |
| NTN-F 01/01/2033 | 5,72% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GOLX11 | LTNB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,47% | 4,07% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 33,10% | 6,11% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,24% | -2,71% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 22 |
| Lançamento | 22/12/2025 | 16/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GOLX11 | LTNB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | IRF‑M P2 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,16% | 2,39% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 1.112.412.040,50 | R$ 199.777.453,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 35,47 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 1.137 | 525 |
| Cotação | 48,96 | 111,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2028 - 29,83% | NTN-F 01/01/2031 - 14,16% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,17% | LTN 01/01/2029 - 13,68% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 21,63% | LTN 01/07/2029 - 11,04% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 12,95% | NTN-F 01/01/2029 - 8,73% |
| 5º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,29% | LTN 01/10/2027 - 8,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.715.020/0001-69 | 61.433.644/0001-68 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 22/12/2025 | 16/07/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/golx11 | www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11 |