GOLB11 x LFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOLB11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOLB11 | 12,5% | 8,5% | -10,8% | -0,6% | 8,3% | ||||||||
| LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 0,1% | 2,0% | ||||||||||
| 2025 | GOLB11 | -2,4% | 5,4% | 3,5% | 6,4% | |||||||||
| LFIX11 |
Carteira
| GOLB11 | LFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 53,10% | 11,43% | |
| LFT 01/09/2027 | 31,45% | 9,76% | |
| LFT 01/09/2028 | 10,37% | 9,75% | |
| Outros | 2,57% | 7,80% | |
| LFT 01/03/2031 | 2,51% | 6,76% | |
| 4,90% | |||
| 4,88% | |||
| 3,15% | |||
| 2,47% | |||
| 2,45% | |||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOLB11 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,33% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,85% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,95% | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 | |
| Lançamento | 24/10/2025 | 11/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOLB11 | LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,35% | 1,14% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 298.094.172,95 | R$ 209.041.319,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,40 | R$ 2,58 |
| Número de cotistas | 788 | 299 |
| Cotação | 114,53 | 20,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 53,10% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 31,45% | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 10,37% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75% |
| 4º | Outros - 2,57% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80% |
| 5º | LFT 01/03/2031 - 2,51% | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.415.896/0001-27 | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/10/2025 | 11/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/GOLB11 | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.