HIGH11 x GOAT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GOAT11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GOAT11 | 1,0% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 7,2% | ||||
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% |
Carteira
| GOAT11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| SPXI11 | 8,22% | MGLU3 | 8,24% |
| Outros | 0,03% | COGN3 | 5,94% |
| MRVE3 | 5,05% | ||
| CEAB3 | 4,53% | ||
| CVCB3 | 4,35% | ||
| CYRE3 | 4,31% | ||
| CSAN3 | 4,24% | ||
| VAMO3 | 4,05% | ||
| YDUQ3 | 4,01% | ||
| RENT3 | 3,87% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GOAT11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 25,02% | |
| 12 meses | 25,02% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,21% | |
| 12 meses | 28,15% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,40 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -13,62% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 335 | |
| Lançamento | 12/05/2025 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GOAT11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | -7,19% |
| Retorno 12 meses | 25,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 31.900.320,01 | R$ 32.816.404,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,22 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 2.031 | 3.678 |
| Cotação | 54,16 | 93,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPXI11 - 8,22% | MGLU3 - 8,24% |
| 2º | Outros - 0,03% | COGN3 - 5,94% |
| 3º | MRVE3 - 5,05% | |
| 4º | CEAB3 - 4,53% | |
| 5º | CVCB3 - 4,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.834.667/0001-32 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 12/05/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/goat11/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.