XINA11 x GLDX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDX11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | MSCI China |
| Provedor do índice | Solactive AG | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,89% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | ||
| XINA11 | -2,4% | 11,2% | -1,4% | -5,5% | 2,8% | -0,3% | 7,3% | 3,8% | 5,0% | -2,4% | -3,0% | 0,9% | 15,8% |
Carteira
| GLDX11 | XINA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000192 | 99,98% | 9000106 | 100,01% |
| 0,07% | 0,01% | ||
| Outros | -0,05% | Outros | -0,01% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDX11 | XINA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 15,77% | |
| 12 meses | 15,77% | |
| Últimos 3 anos | 35,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,05% | |
| 12 meses | 23,04% | |
| Últimos 3 anos | 26,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,08 | |
| Max. Drawdown | -10,12% | -64,82% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 | 02/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 | |
| Lançamento | 31/03/2025 | 01/12/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDX11 | XINA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Solactive Gold Spot Index | MSCI China |
| Provedor do índice | Solactive AG | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,89% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,89% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,57% | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 15,77% | |
| Patrimônio líquido | R$ 81.444.306,02 | R$ 210.493.155,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,59 | R$ 2,34 |
| Número de cotistas | 3.881 | 30.308 |
| Cotação | 111,50 | 8,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000192 - 99,98% | 9000106 - 100,01% |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 3º | Outros - -0,05% | Outros - -0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 43.210.419/0001-80 | 38.542.870/0001-65 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/03/2025 | 01/12/2020 |
| Site | www.investoetf.com/etf/gldx11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xina11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.