Comparador
TRIG11 x GLDI11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GLDI11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,9% | -1,2% | -11,7% | 3,0% | -3,4% | |||||
| TRIG11 | 10,8% | 1,1% | -7,1% | -3,4% | -5,6% | -3,5% | -1,8% | -10,1% | ||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| TRIG11 | 9,0% | -2,9% | 7,9% | 9,1% | 8,6% | 1,0% | -6,0% | 3,6% | 2,2% | 1,4% | 6,9% | -1,5% | 45,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GLDI11 | TRIG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 35,68% | DIRR3 | 4,09% |
| LFT 01/03/2027 | 23,53% | IRBR3 | 3,90% |
| LFT 01/03/2028 | 21,34% | ORVR3 | 3,80% |
| LFT 01/09/2028 | 15,56% | COGN3 | 3,79% |
| LFT 01/09/2026 | 2,06% | TEND3 | 3,74% |
| Outros | 1,17% | HAPV3 | 2,51% |
| LFT 01/03/2029 | 0,67% | JHSF3 | 2,47% |
| RECV3 | 2,37% | ||
| VIVA3 | 2,26% | ||
| ECOR3 | 2,16% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GLDI11 | TRIG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -3,36% | -10,12% |
| 12 meses | — | -4,13% |
| Últimos 3 anos | — | 0,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 33,04% | 25,79% |
| 12 meses | — | 23,48% |
| Últimos 3 anos | — | 23,60% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,82 |
| Últimos 3 anos | — | -0,51 |
| Max. Drawdown | -24,65% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 909 |
| Lançamento | 06/11/2025 | 12/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GLDI11 | TRIG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,98% | -0,80% |
| Retorno 12 meses | -4,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 293.179.975,95 | R$ 18.733.447,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,51 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 1.132 | 1.707 |
| Cotação | 53,19 | 43,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 35,68% | DIRR3 - 4,09% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 23,53% | IRBR3 - 3,90% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 21,34% | ORVR3 - 3,80% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 15,56% | COGN3 - 3,79% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 2,06% | TEND3 - 3,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 43.140.303/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Trígono Capital Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 06/11/2025 | 12/11/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.trig11.com/ |