LVOL11 x GLDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GLDI11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GLDI11 | 13,0% | 7,6% | -10,7% | -0,5% | 8,0% | ||||||||
| LVOL11 | 8,3% | 5,5% | -1,3% | 0,1% | 13,0% | |||||||||
| 2025 | GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | ||||||||||
| LVOL11 | 4,7% | -0,3% | 5,1% | 8,5% | 1,1% | 1,2% | -4,9% | 6,2% | 2,7% | 1,6% | 7,8% | 1,7% | 40,6% |
Carteira
| GLDI11 | LVOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 62,63% | ITSA4 | 4,23% |
| LFT 01/09/2027 | 14,75% | BRAP4 | 4,16% |
| LFT 01/09/2026 | 11,65% | VALE3 | 4,15% |
| LFT 01/03/2028 | 7,61% | ITUB4 | 4,15% |
| LFT 01/09/2028 | 1,98% | TAEE11 | 4,12% |
| Outros | 0,95% | ABEV3 | 4,07% |
| LFT 01/03/2029 | 0,42% | PETR4 | 3,92% |
| BBSE3 | 3,92% | ||
| VIVT3 | 3,83% | ||
| KLBN11 | 3,80% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GLDI11 | LVOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,01% | 12,98% |
| 12 meses | 44,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 39,21% | 20,01% |
| 12 meses | 15,17% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,01 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,26% | -15,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2026 | 10/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 104 | |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GLDI11 | LVOL11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 | Ibov Smart Low Volatility |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,33% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% | 3,50% |
| Retorno 12 meses | 44,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 367.727.542,80 | R$ 65.196.704,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 1,87 |
| Número de cotistas | 883 | 3.652 |
| Cotação | 59,45 | 144,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 62,63% | ITSA4 - 4,23% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 14,75% | BRAP4 - 4,16% |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 11,65% | VALE3 - 4,15% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 7,61% | ITUB4 - 4,15% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 1,98% | TAEE11 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.289.842/0001-25 | 55.705.668/0001-26 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 06/11/2025 | 16/07/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/GLDI11/ | www.nuasset.nu/etfs/lvol11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.