GICP11 x HASH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GICP11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| HASH11 | 2,4% | -20,5% | -8,0% | 10,9% | 11,3% | -2,2% | 18,3% | -6,0% | 1,3% | -4,4% | -18,1% | -2,9% | -22,6% |
Carteira
| GICP11 | HASH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 1,88% | HASH 11 ETF CLASSE E | 99,38% | |
| LFT 01/12/2030 | 0,24% | HASH 11 ETF CLASSE C | 0,60% |
| LFT 01/03/2031 | 0,24% | LFT 01/09/2028 | 0,16% |
| LFT 01/06/2031 | 0,24% | Outros | -0,23% |
| LFT 01/09/2031 | 0,24% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | HASH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -22,61% | |
| 12 meses | -22,61% | |
| Últimos 3 anos | 322,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 44,77% | |
| 12 meses | 44,69% | |
| Últimos 3 anos | 47,54% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,82 | |
| Últimos 3 anos | 1,04 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -78,08% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 29/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 | 713 |
| Lançamento | 09/10/2025 | 22/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 | HASH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta | Nasdaq Crypto Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% | -2,88% |
| Retorno 12 meses | -22,61% | |
| Patrimônio líquido | R$ 44.155.106,67 | R$ 3.118.891.081,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 27,41 |
| Número de cotistas | 142 | 127.710 |
| Cotação | 10,27 | 65,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 1,88% | HASH 11 ETF CLASSE E - 99,38% |
| 2º | LFT 01/12/2030 - 0,24% | HASH 11 ETF CLASSE C - 0,60% |
| 3º | LFT 01/03/2031 - 0,24% | LFT 01/09/2028 - 0,16% |
| 4º | LFT 01/06/2031 - 0,24% | Outros - -0,23% |
| 5º | LFT 01/09/2031 - 0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 | 38.314.708/0001-90 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 09/10/2025 | 22/04/2021 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 | www.hashdex.com/hash11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.