Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
- Comparador de Retornos
- Retornos Mensais
- Carteira
- Métricas de Risco/Retorno
- Evolução do PL
- Número de Cotistas
- Spread
- Características
Acesse a página do ativo escolhido
| GICP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,6% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| GICP11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% |
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% |
| ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% |
| SABESP - 20/02/2034 | 2,65% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| GICP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,82% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,48% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 49.612.709,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 239 |
| Cotação | 10,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% |
| 2º | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% |
| 5º | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.