XRPH11 x GDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
| GDIV11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 98,44% | XRP11 - USD | 99,97% |
| 1,73% | LFT 01/09/2026 | 0,09% | |
| Outros | -0,17% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| Outros | -0,07% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,73% | -49,71% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 | |
| Lançamento | 30/10/2025 | 28/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,06% | -14,65% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 9.338.395,78 | R$ 217.359.540,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,24 | R$ 0,66 |
| Número de cotistas | 1.289 | 1.714 |
| Cotação | 103,82 | 15,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 98,44% | XRP11 - USD - 99,97% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,73% | LFT 01/09/2026 - 0,09% |
| 3º | Outros - -0,17% | LFT 01/03/2029 - 0,00% |
| 4º | Outros - -0,07% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 28/04/2025 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.