POSB11 x GDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 4,0% | 1,2% | -1,8% | ||||||
| POSB11 | 0,3% | 1,2% | 1,0% | -0,1% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| POSB11 |
Carteira
| GDIV11 | POSB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,30% | NTN-B 15/08/2060 | 9,39% |
| 2,15% | LFT 01/03/2027 | 8,54% | |
| Outros | -1,46% | LFT 01/09/2027 | 8,54% |
| LFT 01/03/2028 | 8,54% | ||
| LFT 01/09/2028 | 8,54% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,53% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,53% | ||
| LFT 01/09/2026 | 8,14% | ||
| LFT 01/03/2030 | 3,44% | ||
| LFT 01/06/2030 | 3,44% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | POSB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,81% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,36% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,79% | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 30/10/2025 | 18/03/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | POSB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,84% | 0,48% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.644.999,49 | R$ 205.210.305,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 4,91 |
| Número de cotistas | 1.591 | 2.183 |
| Cotação | 97,56 | 102,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,30% | NTN-B 15/08/2060 - 9,39% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,15% | LFT 01/03/2027 - 8,54% |
| 3º | Outros - -1,46% | LFT 01/09/2027 - 8,54% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,54% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 8,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 65.180.394/0001-52 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Galapagos Capital |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/10/2025 | 18/03/2026 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.