GDIV11 x GXUS11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | GXUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Global |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Índice FTSE Global All Cap ex US Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 1,4% | -0,1% | ||||||||||
| GXUS11 | 0,6% | 3,1% | 3,8% | |||||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| GXUS11 | 0,1% | 4,9% | 5,0% |
Carteira
| GDIV11 | GXUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 98,82% | 99,11% | |
| 2,70% | NTN-B 15/05/2029 | 0,79% | |
| Outros | -1,51% | Outros | 0,10% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | GXUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,06% | 3,77% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,53% | 8,41% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -3,83% | -1,41% |
| Data Max. Drawdown | 28/01/2026 | 02/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 | 10 |
| Lançamento | 30/10/2025 | 27/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | GXUS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Global | Global |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | Índice FTSE Global All Cap ex US Index |
| Provedor do índice | Dex ETFs | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% | 3,49% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 9.193.486,53 | R$ 10.923.883,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,27 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 1.514 | 292 |
| Cotação | 101,78 | 109,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 98,82% | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST - 99,11% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,70% | NTN-B 15/05/2029 - 0,79% |
| 3º | Outros - -1,51% | Outros - 0,10% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 63.429.736/0001-08 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Galapagos Capital |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/10/2025 | 27/11/2025 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-variavel-internacional/GXUS11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.