GICP11 x GDIV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GDIV11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,6% | 2,2% | -4,7% | |||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 1,6% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% | |||||||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| GDIV11 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,12% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 9,04% |
| 2,35% | B3 SA - 18/09/2030 | 3,18% | |
| Outros | -1,44% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 3,08% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,06% | ||
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,06% | ||
| ENERGISA - 15/09/2032 | 3,01% | ||
| COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 2,94% | ||
| SABESP - 20/02/2034 | 2,79% | ||
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,65% | ||
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,58% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GDIV11 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -4,66% | 4,77% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 14,48% | 2,27% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -10,79% | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 15/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | |
| Lançamento | 30/10/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GDIV11 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | DEX NEOS International High Income Index | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Dex ETFs | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,86% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,31% | 2,38% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 8.490.091,74 | R$ 50.485.372,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 1.601 | 327 |
| Cotação | 94,82 | 10,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,12% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,04% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,35% | B3 SA - 18/09/2030 - 3,18% |
| 3º | Outros - -1,44% | LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,08% |
| 4º | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,06% | |
| 5º | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.209.544/0001-88 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 30/10/2025 | 09/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/gdiv11/ | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.