GBTC11 x QLBR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| GBTC11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | FTSE Russell | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GBTC11 | 0,9% | -2,0% | 7,0% | 2,4% | -1,0% | 1,8% | 9,4% | ||||||
| QLBR11 | 4,5% | 8,3% | 0,3% | 13,5% |
Carteira
| GBTC11 | QLBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AAAU US EQUITY | 13,91% | SBSP3 | 7,07% |
| DEFI US Equity | 4,82% | ITSA4 | 6,55% |
| Outros | 0,12% | BBSE3 | 5,57% |
| CPFE3 | 5,31% | ||
| CYRE3 | 5,20% | ||
| ISAE4 | 5,11% | ||
| XPBR31 | 4,91% | ||
| PRIO3 | 4,30% | ||
| CSMG3 | 3,89% | ||
| BRAP4 | 3,56% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| GBTC11 | QLBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -11,60% | -5,49% |
| Data Max. Drawdown | 21/11/2025 | 22/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/07/2025 | 21/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| GBTC11 | QLBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | FTSE Bitcoin and Gold Risk‑Weighted Index | MarketVector Brazil Multifactor Quality |
| Provedor do índice | FTSE Russell | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,84% | 0,28% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 22.127.034,76 | R$ 19.415.466,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 1.645 | 599 |
| Cotação | 31,50 | 114,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AAAU US EQUITY - 13,91% | SBSP3 - 7,07% |
| 2º | DEFI US Equity - 4,82% | ITSA4 - 6,55% |
| 3º | Outros - 0,12% | BBSE3 - 5,57% |
| 4º | CPFE3 - 5,31% | |
| 5º | CYRE3 - 5,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.202.531/0001-51 | 63.063.704/0001-23 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/07/2025 | 21/10/2025 |
| Site | buenavista.capital/gbtc11/ | www.investoetf.com/etf/qlbr11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.